Lève-vitre électrique avant droit Iveco DAILY 2 PHASE 2 (1996)
50,00 € TTC 45,45 € HT
Le produit n'est pas disponible
Références
véhicule d'origine
caractéristiques
réf. AutoPièces | 21127757 |
réf. constructeur | Non Communiquée |
état de la pièce | bon état |
description | MECANISME LEVE-GLACE AVD ELECTRIQUE A CREMAILLERE NOMBRE DE PRISES : 1 NOMBRE DE COSSES : 2 ok LEVD03N |
véhicule d'origine
marque | Iveco |
gamme | DAILY 2 |
modèle | DAILY 2 PHASE 2 |
finition | DAILY 2 PHASE 2 30-8 2.5D - 8V |
date de première mise en circulation | 28/06/1996 |
kilométrage | 259258 km |
CNIT | C356101A |
couleur | Blanc |
cylindrée | 2500 cm3 |
puissance | 80 CV |
nombre de portes | 2 |
énergie | Diesel |
code moteur | 8140.67F |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | 282616096 |
Notre catalogue de pièces auto d'occasion Iveco DAILY 2 PHASE 2 (1996)
Mécanique
Freinage, roues